<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarii la OnOff	</title>
	<atom:link href="https://onoff.greatnews.ro/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://onoff.greatnews.ro/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Mar 2025 10:29:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>
		Comentariu la Producători de energie eoliană în România. Lista completă a centralelor în 2024 de Eolienele nu produc energie, sunt la nivel de 0.01% - CandidatCalinGeorgescu.ro		</title>
		<link>https://onoff.greatnews.ro/producatori-de-energie-eoliana-in-romania-lista-completa-a-centralelor-in-2024/#comment-6</link>

		<dc:creator><![CDATA[Eolienele nu produc energie, sunt la nivel de 0.01% - CandidatCalinGeorgescu.ro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Dec 2024 04:56:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://onoff.greatnews.ro/?p=2184#comment-6</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Sursa: Raport energetic [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Sursa: Raport energetic [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentariu la Producători de energie eoliană în România. Lista completă a centralelor în 2024 de PPC instalează o centrală eoliană nouă la Vaslui - Jurnalul de Mediu		</title>
		<link>https://onoff.greatnews.ro/producatori-de-energie-eoliana-in-romania-lista-completa-a-centralelor-in-2024/#comment-5</link>

		<dc:creator><![CDATA[PPC instalează o centrală eoliană nouă la Vaslui - Jurnalul de Mediu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Aug 2024 10:17:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://onoff.greatnews.ro/?p=2184#comment-5</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Cinci zone eoliene Potrivit Free Energy Monitor, în România au fost identificate cinci zone eoliene. La 1 februarie 2024, în România erau 3.026,91 MW (megawați) instalați în eoliene, potrivit Great News.  [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Cinci zone eoliene Potrivit Free Energy Monitor, în România au fost identificate cinci zone eoliene. La 1 februarie 2024, în România erau 3.026,91 MW (megawați) instalați în eoliene, potrivit Great News.  [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentariu la Producători de energie eoliană în România. Lista completă a centralelor în 2024 de Liviu Matei		</title>
		<link>https://onoff.greatnews.ro/producatori-de-energie-eoliana-in-romania-lista-completa-a-centralelor-in-2024/#comment-4</link>

		<dc:creator><![CDATA[Liviu Matei]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jul 2024 13:42:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://onoff.greatnews.ro/?p=2184#comment-4</guid>

					<description><![CDATA[Buna ziua.Este adevarat ca forta vantului este ceva care se pierde daca nu se stocheaza.Judetul Vaslui este un judet preponderent agrar si dupa calculele si studiile efectuate avem vantul cel mai puternic din tara si avem posibilitatea de a stoca,conserva si consuma aceasta forta a vantului.Locuiesc in loc.Ranceni com.Berezeni jud.Vaslui.Zona unde locuiesc sunt vecin comunal cu comunele Dimitrie Cantemir si com.Vutcani din acest judet.Ar fi minunat sa se construiasca si in aceasta zona aceste generatoare  de energie care se pierde daca nu suntem vigilenti.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buna ziua.Este adevarat ca forta vantului este ceva care se pierde daca nu se stocheaza.Judetul Vaslui este un judet preponderent agrar si dupa calculele si studiile efectuate avem vantul cel mai puternic din tara si avem posibilitatea de a stoca,conserva si consuma aceasta forta a vantului.Locuiesc in loc.Ranceni com.Berezeni jud.Vaslui.Zona unde locuiesc sunt vecin comunal cu comunele Dimitrie Cantemir si com.Vutcani din acest judet.Ar fi minunat sa se construiasca si in aceasta zona aceste generatoare  de energie care se pierde daca nu suntem vigilenti.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentariu la De ce s-a împotmolit exploatarea de mare adâncime de la Caragele. Ce se întâmplă cu gazul din subteran de Georgeta		</title>
		<link>https://onoff.greatnews.ro/de-ce-s-a-impotmolit-exploatarea-de-mare-adancime-de-la-caragele/#comment-3</link>

		<dc:creator><![CDATA[Georgeta]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Dec 2023 08:24:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://onoff.greatnews.ro/?p=1981#comment-3</guid>

					<description><![CDATA[Foarte detaliat ca jurnalism de investigație economic și financiar, articolul omite cu desăvârșire faptul că la adâncimi de peste 3000-3500 de metri, nu mai există zăcăminte convenționale, datorită presiunii litostatice a depozitelor de deasupra zăcământului. Datorită compresiunii și litologiei substratului pot fi prezente doar zăcăminte neconvenționale. Pentru acest tip de zăcământ sunt necesare ca să poată fi exploatate tehnologii de tipul fracturării hidraulice de mare presiune (fracking). Sunt cele care folosesc foraje speciale, utilaje și mai speciale, cantități uriașe de apă, pe care le au sau nu la îndemână, explozii subterane, aditivi chimici și presiuni foarte, foarte mari. Produc nu doar gaze dar și multă apă uzată adică deșeuri pentru care epurarea este practic imposibilă, mai ales că în România nu avem facilități corespunzătoare nici măcar pentru toate apele menajere de ex. Ori aici discutăm de milioane de litri, sute de metri cubi de apă. De unde și câtă apa proaspătă e necesară, reprezintă o problemă chiar si pe continentul american, mai ales că aceasta va fi restrânsă de la alte utilizări gen agricultură, și la finalul procesului eliminată din circuitul natural al apei curate, pentru că ceea ce rezultă fiind deșeu nu mai poate avea utilizarea ca apă potabilă. https://www.nytimes.com/interactive/2023/09/25/climate/fracking-oil-gas-wells-water.html  Unele companii injectează aceste deșeuri pe foraje abandonate pentru a scăpa de costurile epurării, dar acea apă uzată nu doar că nu va mai contribui la bilanțul acviferelor din zonă, dar dacă ar ajunge la acestea le-ar contamina. Nu în ultimul rând aceste procedee sunt asociate cu seismele induse în SUA de ex.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Foarte detaliat ca jurnalism de investigație economic și financiar, articolul omite cu desăvârșire faptul că la adâncimi de peste 3000-3500 de metri, nu mai există zăcăminte convenționale, datorită presiunii litostatice a depozitelor de deasupra zăcământului. Datorită compresiunii și litologiei substratului pot fi prezente doar zăcăminte neconvenționale. Pentru acest tip de zăcământ sunt necesare ca să poată fi exploatate tehnologii de tipul fracturării hidraulice de mare presiune (fracking). Sunt cele care folosesc foraje speciale, utilaje și mai speciale, cantități uriașe de apă, pe care le au sau nu la îndemână, explozii subterane, aditivi chimici și presiuni foarte, foarte mari. Produc nu doar gaze dar și multă apă uzată adică deșeuri pentru care epurarea este practic imposibilă, mai ales că în România nu avem facilități corespunzătoare nici măcar pentru toate apele menajere de ex. Ori aici discutăm de milioane de litri, sute de metri cubi de apă. De unde și câtă apa proaspătă e necesară, reprezintă o problemă chiar si pe continentul american, mai ales că aceasta va fi restrânsă de la alte utilizări gen agricultură, și la finalul procesului eliminată din circuitul natural al apei curate, pentru că ceea ce rezultă fiind deșeu nu mai poate avea utilizarea ca apă potabilă. <a href="https://www.nytimes.com/interactive/2023/09/25/climate/fracking-oil-gas-wells-water.html" rel="nofollow ugc">https://www.nytimes.com/interactive/2023/09/25/climate/fracking-oil-gas-wells-water.html</a>  Unele companii injectează aceste deșeuri pe foraje abandonate pentru a scăpa de costurile epurării, dar acea apă uzată nu doar că nu va mai contribui la bilanțul acviferelor din zonă, dar dacă ar ajunge la acestea le-ar contamina. Nu în ultimul rând aceste procedee sunt asociate cu seismele induse în SUA de ex.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
